Motorroller Tachoabweichungen
Sicher habt ihr schon bemerkt, dass euer Rollertacho nicht immer ganz genau geht!
Die folgende Tabelle soll euch einen Anhaltspunkt dafür geben, in wie fern euer Scoot euch die richtige Geschwindigkeit anzeigt.
Bitte beachtet, dass es sich dabei um Einzeltests handelt, die nicht unbedingt auf die gesamte Modellreihe zu beziehen ist.
| Geschwindigkeit 50 km/h entspricht Motorroller Tachowert: | Rollermodell |
|---|---|
| 54 | Italjet Velocifero 50, Yamaha BW's 50 Spy |
| 51 | K-Zwo Motron Thunder, Macal MY 50 |
| 50 | Suzuki AP 50 S, Atala Hacker AT, Simson Star 50 Classic, KTM Chrono 502, Derbi Hunter, Tomos Forza, Aprilia Area 51, Daelim Message, SYM Jungle, Honda Sky, Malaguti Yesterday, Daelim Tapo, Benelli Pepe, Gilera DNA, SYM Red Devil, Suzuki TR 50 S, Honda SFX |
| 49 | Yamaha BW's Bump, Aprilia Scarabeo, Gilera Ice, Suzuki Katana, BGO Big Max Sport, Honda Bali, Suzuki Katana WR, Italjet Torpedo, Husquarva WRS, Derbi Furax, Hyosung Cab, Malaguti F-12 Phantom AC |
| 48 | Malaguti F-12 Phantom LC, MBK Ovetto, Italjet Dragster, Hyosung Avanti, Peugeot Looxor, Kymco People, Malaguti Centro SL, MBK Booster, MBK Nitro, Piaggio ZIP FR '96, Atala Carosello, Hyosung Gamma, Hyosung SF50 |
| 47 | Gilera Stalker, Peugeot Vivacity, Malaguti F-15 DD, Suzuki Zillion, Benelli Naked, Honda X8R-S Rossi, MBK Evolis, Yamaha Axis, Kymco Fever, Malaguti Crosser CR1, Kymco Super9, Aprilia Rally, Piaggio ZIP FR '97, Kymco Filly, Derbi Paddock, Aprilia Rally LC, Kymco YUP, Malaguti F-10, Kymco Spacer, Kymco Fever ZX II |
| 46 | Kymco Scout, Atala Hacker LC, Vespa ET2, MBK Booster Track, Piaggio TPH, Peugeot Trekker, Sachs Reggae, Derbi Predator 50 02, KTM Kross, Piaggio ZIP Base, Derbi Predator 50 H2O, Piaggio Sfera 50 RST, MBK Stunt, Peugeot Zenith, Peugeot Elyséo |
| 45 | Siam Scross, Peugeot Speedake, Suzuki Estilete, Piaggio NRG Extreme, Honda SH Scoopy, Kymco Cobra Cross, Kymco Super9 AC, Peugeot Squab, CPI Popcorn, Piaggio ZIP II SP, Malaguti F-15, Peugeot Speedfight 2 LC, Piaggio NRG Mc3 DD, Benelli K2 Air, Yamaha Why, CPI Hussar, Piaggio Liberty |
| 44 | Peugeot Speedfight 3 AC, Peugeot Speedfight 3 LC, Peugeot Speedfight 2 AC, Aprilia Habana, Yamaha Aerox Max, Aprilia SR50 www, Peugeot Speedfight 1 LC, Aprilia Amico, Aprilia SR50 LC, Piaggio NRG Mc2, Benelli K2 Namur, Derbi Manhattan, Vespa ET2 iniezione, Derbi Paddock LC, Kreidler Florett, Italjet Formula 50 E |
| 43 | Aprilia Gulliver LC, Aprilia SR50 Di-Tech, Siam Birdie, Derbi Atlantis, Aprilia Netscaper, Aprilia SR50 Replica, Yamaha Aerox 50 Ultimate, Aprilia Gulliver AC, Aprilia SR50 Stealth |
| 41 | Italjet Formula 50 LC, Gilera Runner 50, Benelli 491 Superbike |
| 40 | Benelli 491 Racing |
| 39 | K-Zwo Cat 50 |
| 38 | Derbi Atlantis 50 H2O |
| 37 | Benelli 491 Army |
Sämtliche Roller Tuning Anleitungen sind nur für Rennzwecke außerhalb der StVO gedacht! Durch die meisten technischen und optischen Veränderungen am Scooter erlöschen Versicherungsschutz und Betriebserlaubnis! Wir übernehmen keinerlei Haftung und distanzieren uns von jeder Art von Tuning im Bereich der StVO! Die Roller Tuning Anleitungen sind nur für abgesperrte Renn-/Test-Strecken mit Genehmigung gedacht! Das Fahren von unerlaubt veränderten Fahrzeugen im Bereich der StVO ist streng verboten! Auch für jegliche Schäden oder Folgeschäden durch Umbaumaßnahmen übernehmen wir keinerlei Haftung oder Verantwortung! Alle Umbauten, Veränderungen usw. geschehen ausschließlich auf eigene Gefahr!
Ähnliche Inhalte
- Original Maße (Keilriemen, Getriebe, Variogewichte) | alle Roller
- Baumarktroller: Motoren und baugleiche Modelle
- Anschlusspläne: Alarmanlagen
- Motorroller Drosselliste (Drosseln in allen Rollern)
- Schalter - Drossel (DZB) für Motorroller selbst bauen
- Schaltpläne
- Ungefähre Größe einer Aprilia SR 50
- Verschiedene Einbauanleitungen KOSO




Kommentare
Kommentar hinzufügen